In edoobox gibt es viele vorbereitete Mail Vorlagen. Basierend auf diesen Vorlagen werden Mails generiert, sobald ein bestimmtes Ereignis eintrifft (z.B. wenn eine Buchung abgeschlossen wurde oder die min./max. Teilnehmerzahl erreicht wurde etc.).
In der untenstehenden Tabelle finden Sie eine Zusammenstellung aller Mail Vorlagen. Sie zeigt auf, welchen Zweck die Vorlage hat, an wen sie versendet wird, ob das Mail automatisch oder manuell versendet wird und welche Platzhalter Gruppen dort verfügbar sind.
Mail Vorlagen können ab dem Limited2 Abonnement selbständig und individuell angepasst werden. Der Mail Text kann beliebig bearbeitet werden und mit den vorgegebenen Platzhaltern können Sie den Dateninhalt Ihrer Mail Vorlagen selbständig anpassen. Für jede aktivierte Sprache kann eine eigene Mail-Vorlage erstellt werden.
Zusammenstellung aller Mail Vorlagen
Download Zusammenstellung Mail Vorlage als PDF
Platzhalter Gruppen
Um Platzhalter in die Vorlagen einzufügen, verwenden Sie unbedingt das Auswahlfeld „Platzhalter“ oben rechts. Die Platzhalter sind in Gruppen zusammengefasst.
Alle zusätzlichen Teilnehmer Datenfelder (von Ihnen benannte Datenfelder) können über die Platzhalter ##UserNAMEDATENFELD## ebenfalls eingefügt werden.
Teilnehmer
##Title1## | Frau: Sehr geehrte Frau Herr: Sehr geehrter Herr Neutrale Anrede: Guten Tag |
##Title2## | Frau: Guten Tag Frau Herr: Guten Tag Herr Neutrale Anrede: Guten Tag |
##UserSalutation## | Frau/Herr/Neutrale Anrede |
##UserLastname## | Nachname |
##UserFirstname## | Vorname |
##UserStreet## | Strasse |
##UserZipcode## | Postleitzahl |
##UserTown## | Stadt |
##UserCountry## | Land |
##UserPhone## | Telefonnummer |
##UserEmail## | E-Mail Adresse |
##UserLanguage## | Sprache |
##UserCompany## | Firma |
##UserXXXXXXX## | Ihre eigenen Teilnehmer Datenfelder |
Angebot
##OfferName## | Angebotsname |
##OfferNumber## | Angebotsnummer |
##OfferURL## | Angebotslink |
##MinimumMember## | Min. Teilnehmer |
##MaximumMember## | Max. Teilnehmer |
##RegisteredMember## | Anzahl Teilnehmer |
##OfferStartDate## | Startdatum* |
##OfferStartTime## | Startzeit* |
##OfferEndDate## | Enddatum* |
##OfferEndTime## | Endzeit* |
##OfferStartendDate## | Start- und Endzeit |
##Deadline## | Anmeldeschluss |
##OfferType## | Angebotstyp |
##OfferTypes## | Angebotstypen (Mehrzahl) |
##OfferStatus## | Angebotsstatus |
##Room_first_module## | Raum* |
##Location_first_module## | Ort* |
##Teacher_first_module## | Leiter* |
##OfferConfirmationText1## | Zusatzangaben 1 |
##OfferConfirmationText2## | Zusatzangaben 2 |
##OfferConfirmationText3## | Zusatzangaben 3 |
##OfferURLTagFilter## | URL anhand von Tag** |
##WeekNumber## | Wochennummer vom Startdatum (bei freier Terminwahl wird die Wochennummer des ersten gebuchten Termins ausgegeben) |
##Tag[TAGNAME]## | Wert des Tags TAGNAME entspricht dem Namen vom Tag (z.B Sprache) es wird der Wert vom Tag (z.B. DE) ausgegeben. Ist der Tag im Angebot mehrmals enthalten, werden die Werte kommagetrennt ausgegeben (z.B. DE, EN) |
* Bei Normale Anmeldung wird der Wert der/des ersten/letzten* Lektion/Modules ausgegeben,
bei Freie Terminwahl der/des ersten/letzten* gebuchten Lektion/Modules.
** Wird dieser Platzhalter verwendet, wird eine URL auf das Root-Verzeichnis mit dem GET edtag und den Tags welche in diesem Angebot enthalten sind erstellt. Sind mehrere Tag enthalten, so werden auch mehrere hinzugefügt.
Organisation (Anbieter)
##CompanyName## | Firmenname |
##Shortcuts## | Kürzel |
##Street## | Strasse |
##ZipCode## | Postleitzahl |
##ZipCity## | Stadt |
##CompanyCountry## | Land |
##Phone## | Telefonnummer |
##WebsiteURL## | Website |
##Femail## | Firmen E-Mail |
Vorlagen (vorlagenspezifische Platzhalter, die nur in dieser einen Vorlage verfügbar sind!)
Info Meldung
##MinimumMaximum## | Min./Max. Teilnehmer |
Warteliste Anfrage Mail
##WaitinglistOfferName## | Angebotsname |
##BookingURL## | Link zum Anmelde-Formular |
Warteliste Bestätigungs Mail
##TitleName## | Frau/Herr Nachname |
##UserAccess## | Login Daten (E-Mail und Passwort) |
##LoginURL## | iFrame Link für das Login |
Bestätigungs Mail
##TitleName## | Frau/Herr Nachname |
##UserAccess## | Login Daten (E-Mail und Passwort) |
##LoginURL## | iFrame Link für das Login |
##UserAccessURL## | Link zur Login Seite |
##UserAnnulmentURL## | Link für die direkte Annullierung der Buchung |
##OfferAllBookedModules## | Gebuchte Lektionen/Module aufgelistet mit Uhrzeit |
##OfferAllBookedModulesDate## | Gebuchte Lektionen/Module aufgelistet mit Uhrzeit und Datum |
##OfferAllBookedModulesTable## | Gebuchte Lektionen/Module in einer Tabelle aufgelistet. Spalten: Uhrzeit, Beschreibung und Leiter |
##OfferAllBookedModulesTableTitle2## | Gebuchte Lektionen/Module in einer Tabelle aufgelistet mit Datum und Zeit |
##OfferAllBookedModulesTableTitle## | Gebuchte Lektionen/Module in einer Tabelle aufgelistet. Spalten: Datum, Uhrzeit, Beschreibung und Leiter |
##OfferConfirmationTextMultiOffers1## | Zusatz-Text-Block 1 der Unterangebote bei Multiangeboten |
##OfferConfirmationTextMultiOffers2## | Zusatz-Text-Block 2 der Unterangebote bei Multiangeboten |
##OfferConfirmationTextMultiOffers3## | Zusatz-Text-Block 3 der Unterangebote bei Multiangeboten |
##BookingAmountNegative## | Buchungstotal Negativ |
##BookingAmountPositive## | Buchungstotal Positiv |
Anhang: Booking.pdf
##OfferAllBookedModules## | Gebuchte Lektionen/Module aufgelistet mit Uhrzeit |
##OfferAllBookedModulesDate## | Gebuchte Lektionen/Module aufgelistet mit Uhrzeit und Datum |
##OfferAllBookedModulesTable## | Gebuchte Lektionen/Module in einer Tabelle aufgelistet. Spalten: Uhrzeit, Beschreibung und Leiter |
##OfferAllBookedModulesTableTitle## | Gebuchte Lektionen/Module in einer Tabelle aufgelistet. Spalten: Datum, Uhrzeit, Beschreibung und Leiter |
##BookingTime## | Buchungszeit |
##Booking_part_Please_do_not_change## | Buchungstabelle |
##Booking_part_Gender_Please_do_not_change## | Buchungstabelle ohne Anrede |
##Booking_part_no_prizes_Please_do_not_change## | Buchungstabelle ohne Preis |
##DateNow## | Datum heute Hinweis: Da das Booking.pdf bei jedem Öffnen im Backend und bei jedem Versand aktualisiert wird, passt sich dieser Platzhalter stets an das aktuelle Datum an. |
Anhang: Ticket.pdf
##TicketCode## | Code des Tickets |
##TicketNumber## | Ticket Nummer Anfang (1 von 2) |
##TicketNumberTotal## | Ticket Nummer Ende (1 von 2) |
##TicketPriceCategory## | Preiskategorie |
##TicketDataMatrix*120px*P## | Strich-/QR-Code (div. Grössen) |
##TicketDataMatrix*80px*P## | Strich-/QR-Code (div. Grössen) |
##TicketDataMatrix*100px*L## | Strich-/QR-Code (div. Grössen) |
##TicketDataMatrix*50px*L## | Strich-/QR-Code (div. Grössen) |
##TicketDataMatrix*220px*L## | Strich-/QR-Code (div. Grössen) |
##TicketDataMatrix*220px*L*150px## | Strich-/QR-Code (div. Grössen) |
Freigabe Mail & Absage Mail
##Title1## | Sehr geehrte/r Frau/Herr |
##Title2## | Guten Tag Frau/Herr |
##Title3## | Guten Tag Herr/Frau Nachname |
##Title4## | Guten Tag Herr/Frau Vorname Nachname |
##OfferType## | Angebotstyp |
##OfferName## | Angebotsname |
##OfferStartDate## | Startdatum |
##OfferURL## | Angebotslink |
##Room_first_module## | Raum der/des 1. Lektion/Modules |
##Location_first_module## | Ort der/des 1. Lektion/Modules |
##BookingAmountNegative## | Buchungstotal Negativ |
##BookingAmountPositive## | Buchungstotal Positiv |
Erinnerungs Mail
##Title## | Herr/Frau Nachname |
##OfferAllBookedModules## | Gebuchte Lektionen/Module aufgelistet mit Uhrzeit |
##OfferAllBookedModulesTable## | Gebuchte Lektionen/Module in einer Tabelle aufgelistet. Spalten: Uhrzeit, Beschreibung und Leiter |
##UserAnnulmentURL## | Link für die direkte Annullierung der Buchung |
##UserAccess## | Login Daten (E-Mail und Passwort) |
##BookingAmountNegative## | Buchungstotal Negativ |
##BookingAmountPositive## | Buchungstotal Positiv |
Teilnehmer-Abmeldung
##UnsubscribeReason## | Grund der Abmeldung |
##UnsubscribeStatus## | Status der Abmeldung |
Rechnung Mail
##TransactionsList## | Auflistung der Transaktionen |
##InvoiceListingUser## | Auflistung der Rechnungspositionen – Zusätzlich werden alle Teilnehmer unterhalb vom gebuchten Angebot aufgelistet. |
##InvoicePayURL## | Link zur Payment Seite |
##InvoiceNumber## | Rechnungsnummer |
falls alternative Rechnungsadresse hinterlegt (via Widget Rechnungsadresse):
ohne abweichende Rechnungsadresse | mit abweichender Rechnungsadresse | |
##InvoiceAddressVAT## | kein Wert | MwSt. Nr. |
##InvoiceAddressCompany## | Firma | Firma |
##InvoiceAddressName## | Vorname Name | Vorname Name |
##InvoiceAddressStreet## | Strasse | Strasse |
##InvoiceAddressCity## | PLZ und Ort | PLZ und Ort |
##InvoiceAddressEmail## | E-Mail-Adresse | E-Mail-Adresse |
##InvoiceAddressEmail## | E-Mail Adresse | E-Mail Adresse |
Je nach Einstellung der abweichenden Rechnungsadresse ist es notwendig, eine Kombination aus ##User**## Platzhaltern vom Teilnehmer und solchen von ##InvoiceAddress***## zu kombinieren. Damit der Empfänger der Mail eine Chance bekommt, sich angesprochen zu fühlen.
Anhang: Rechnung.pdf
##InvoiceListing## | Auflistung der Rechnungspositionen |
##InvoiceNumber## | Rechnungsnummer |
##InvoiceDate## | Rechnungsdatum |
##InvoiceBeneficiary## | Begünstigter |
##InvoiceIBAN## | IBAN |
##InvoiceBIC## | BIC |
##InvoicePayURL## | Link zur Payment Seite |
##DateNow## | Datum heute |
##InvoicePayableDate## | Datum, bis wann gezahlt werden muss |
##InvoiceListingPricecategory## | Auflistung der Rechnungspositionen mit Preiskategorien |
##InvoicePayableDays## | Verbleibende Tage bis gezahlt werden muss |
falls alternative Rechnungsadresse hinterlegt (via Widget Rechnungsadresse):
ohne abweichende Rechnungsadresse | mit abweichender Rechnungsadresse | |
##InvoiceAddressVAT## | kein Wert | MwSt. Nr. |
##InvoiceAddressCompany## | Firma | Firma |
##InvoiceAddressName## | Vorname Name | Vorname Name |
##InvoiceAddressStreet## | Strasse | Strasse |
##InvoiceAddressCity## | PLZ und Ort | PLZ und Ort |
##InvoiceAddressEmail## | E-Mail-Adresse | E-Mail-Adresse |
##InvoiceAddressEmail## | E-Mail Adresse | E-Mail Adresse |
Zahlungserinnerung Mail
##AccountUserBalance## | Kontosaldo des Teilnehmers |
##AccountNameLastNegativeTransaction## | Letzte Belastung |
##AccountUserURL## | Link zum bezahlen |
MustPay Anmeldung abschliessen
##MustPayAmount## | Offener Betrag |
##AccountPaymentURL## | Link zum online bezahlen |
Zahlungsbestätigung
##TransactionsList## | Auflistung der Transaktionen |
##TransactionsPaymentSystem## | Zahlungsart |
##TransactionsTotal## | Zahlungstotal |
Besuchsbestätigungs Mail + Anhang: Zertifikat.pdf + Nicht Besuchs Mitteilungs Mail
##VisitingTimesPercent## | Total Anwesenheit in % |
##VisitingTimesHourMinute## | Total Zeit, falls Teilnehmer immer anwesend war |
##OfferTotalTime## | Alles zusammen z.B. 5 von 7 Stunden besucht |
##DateNow## | Datum heute |
##VisitingTimesNumber0## | Besuchte Zeit des Status „Kein Status“* |
##VisitingTimesNumber1## | Besuchte Zeit des Status „Anwesend“* |
##VisitingTimesNumber2## | Besuchte Zeit des Status „Frühzeitig gegangen“* |
##VisitingTimesNumber3## | Besuchte Zeit des Status „Entschuldigt“* |
##VisitingTimesNumber4## | Besuchte Zeit des Status „Unentschuldigt“* |
##VisitingTimesNumber5## | Besuchte Zeit des Status „Help Text 2“* |
##VisitingTimesNumber6## | Besuchte Zeit des Status „Help Text 3“* |
##VisitingTimesNumber7## | Besuchte Zeit des Status „Help Text 4“* |
* Ausgabe in Dezimalstunden. Beispiel: Wert 1.5 = 90 Minuten besucht.
Gutscheinverkauf
##PromoCode## | Gutschein Code |
##PromoExpiry## | Ablaufdatum |
##PromoName## | Typ Bezeichnung |
##PromoValue## | Wert |
Anmeldung Info
##UserName## | Vorname Nachname |
Passwort vergessen
##Title## | Herr/Frau |
##Mail## | |
##URLPasswordChange### | Link zur Passwortänderung |
Manuelles Mail (Nachricht schreiben)
Werden manuelle Mails erstellt, sind folgende Platzhalter einsetzbar, alle anderen sind nicht verfügbar:
##Title1## | Sehr geehrte/r Frau/Herr Nachname |
##Title2## | Sehr geehrte/r Frau/Herr Vorname Nachname |
##Title3## | Guten Tag Herr/Frau Nachname |
##Title4## | Guten Tag Herr/Frau Vorname Nachname |
##FirstName## | Vorname |
##LastName## | Nachname |
##Email## | E-Mail Adresse |